Зарплати у Черкасах та області за 4 230 вакансіями з указаною оплатою на Єдиному порталі вакансій ДСЗ (разом з work.ua і robota.ua): медіана 22 000 грн, 10% найнижчих — до 10 000 грн, 10% найвищих — від 40 000 грн. Мінімальна зарплата 2026 — 8 647 грн.
| Професія | Медіана, грн | Вакансій |
|---|---|---|
| Двірник | 8 650 | 30 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 8 655 | 15 |
| Укладальник-пакувальник | 8 823 | 32 |
| Кухонний робітник | 9 000 | 11 |
| Прибиральник службових приміщень | 9 000 | 51 |
| Молодша медична сестра (мол. мед. брат) (санітарка, санітарка-прибирал., санітарка-буфетниця та ін.) | 9 056 | 10 |
| Машиніст (кочегар) котельної | 10 000 | 9 |
| Прибиральник виробничих приміщень | 10 000 | 13 |
| Помічник вихователя | 10 000 | 17 |
| Інженер з охорони праці | 11 000 | 8 |
| Сестра медична (брат медичний) | 12 000 | 30 |
| Охоронник | 12 100 | 18 |
| Вихователь закладу дошкільної освіти | 12 500 | 14 |
| Вихователь | 12 603 | 15 |
| Слюсар-сантехнік | 12 650 | 13 |
| Оператор котельні | 13 500 | 10 |
| Менеджер (управитель) із збуту | 15 000 | 8 |
| Продавець непродовольчих товарів | 15 000 | 9 |
| Прибиральниця | 15 000 | 11 |
| Фельдшер, парамедик | 15 000 | 21 |
| Продавець продовольчих товарів | 15 000 | 30 |
| Слюсар аварійно-відновлювальних робіт | 15 150 | 10 |
| Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 15 300 | 20 |
| Підсобний робітник | 15 500 | 34 |
| Електрик дільниці | 16 000 | 8 |
Медіана — значення, нижче і вище якого половина вакансій; зарплата в оголошенні — «від», тож фактичні виплати можуть відрізнятися. Дані оновлюються разом із розділом Робота. ← Фінанси